料金表
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| インプラント | 330,000円~440,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ジルコニア(セラミック) | 132,000円 |
| ジルコニア(ステイン) | 100,100円 |
| ゴールド | 66,000円+金属代 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| e-max | 55,000円 |
| ゴールド | 44,000円+金属代 |
| ジルコニア | 55,000円 |
| ハイブリッド | 44,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(ポリリン) | 8,800円 |
| ホームホワイトニング | 27,500円 |
| ホームホワイトニング(ジェルのみ) | 22,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 全部床 | 330,000円 |
| 部分床 | 330,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 精密根管治療 前歯部・小臼歯部 |
99,000円 |
| 精密根管治療 大臼歯部 |
132,000円 |
| 精密根管治療(再治療) 前歯部・小臼歯部 |
110,000円 |
| 精密根管治療(再治療) 大臼歯部 |
143,000円 |
| 意図的再植 | 143,000円 |
| 生活歯髄療法(VPT) | 44,000円 |
| 穿孔修理 (パーフォレーションリペア) |
33,000円 |
| 歯根端切徐術 | 143,000円 |